Roue à lamelles abrasives avec arbre Roue à lamelles non tissée
Roue à lamelles abrasives avec arbre Roue à lamelles non tissée
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 7 pouces 180*22mm |
Matériel | Alumine |
Abrasif | Abrasif normal |
Formes | Rabat |
Les types | Meule cylindrique interne |
Taille d'un grain | 60 # |
Cylindricité | <1 |
Degré Circulaire | <1 |
Technique | Frittage |
Style de travail | Meulage d'outils |
Forfait transport | 25 pièces/boîte, 50 pièces/CTN |
spécification | 7 pouces 180*22mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 100000/pièce |
Description du produit
Disque à lamelles en oxyde d'aluminium | |||||||
Article.No. | Taille(') | Taille (mm) | Grincer | Max.PRM | Taper | Quantité par carton (pièces) | Taille des cartons (cm) |
10016 | 4x5/8 | 100x16 | 36-180 # | 15200 | T27/29 | 500 pièces/carton | 51*42.5*23 |
11522 | 4.5x7/8 | 115x22 | 36-180 # | 13300 | T27/29 | 200 pièces/carton | 47*24*24 |
12522 | 5x7/8 | 125x22 | 36-180 # | 12200 | T27/29 | 200 pièces/carton | 45*26*26 |
15022 | 6x7/8 | 150x22 | 36-180 # | 10200 | T27/29 | 100 pièces/carton | 31.5*26*31.5 |
18022 | 7x7/8 | 180x22 | 36-180 # | 8600 |
Produits connexes
-
Abrasif céramique bleu de qualité F20-F180 P20-P180 pour abrasifs collés/revêtus
-
Tôle d'acier galvanisé zingué toit en acier ondulé PP Gi Feuille Galvalume PPGI PPGL Couleur de la bobine d'acier enduit de tuiles de toit en métal/feuille de toiture
-
PPGI/HDG/Gi/Secc Dx51 zingué laminé à froid/bobines d'acier galvanisé à chaud tôle d'acier
-
Prix bon marché # 45 # 55 # 60 1 "-4" clous en béton noir/galvanisé pour le marché de l'afrique, du moyen-orient et de l'asie du sud-est