Tôle d'acier galvanisé zingué toit en acier ondulé PP Gi Feuille Galvalume PPGI PPGL Couleur de la bobine d'acier enduit de tuiles de toit en métal/feuille de toiture
Vue d'ensemble Description du produit Affichage du produit Détails du produit Application du produit Emballage et expéd
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Forme de section | Rond |
Épaisseur | 0,12-3,0 mm, 0,14 mm-3,0 mm |
Longueur | Exigence des clients, comme demande |
Grade | Q195q235, Q345, SPCC, Dx51d, Dx52D, DC01, DC02, Sgh |
enrobage | Z81-Z120, Zn |
Service de traitement | Pliage, découpe, poinçonnage |
Type de paillettes | Paillette régulière |
Dureté | MOYEN dur |
Largeur | 20mm-1500mm |
Nuance d'acier | SPCC, DC01, Q195, Spcd, Spce, DC03, DC04 |
Forfait transport | Paquet d'exportation standard |
spécification | 2,5 - 30 millimètres |
Marque déposée | RA |
Origine | ChineTianjin |
Code SH | 7305190000 |
Capacité de production | 15000 tonnes/tonnes par mois |
Description du produit
Nom du produit | Matériel | Standard | Taille(mm) | Application |
Tube basse température | 16MnDG10MnDG09DG09Mn2VDG06Ni3MoDGASTM A333 | GB/T18984- 2003 ASTM A333 | DE:8-1240*Mar:1-200 | Appliquer à - 45 ºC ~ 195 ºC récipient sous pression à basse température et tuyau d'échangeur de chaleur à basse température |
Tube chaudière haute pression | 20GASTMA106BASTMA210AST45.8-III | GB5310-1995ASTM SA106ASTM SA210DIN17175-79 | DE:8-1240*Mar:1-200 | Convient à la fabrication de tubes de chaudière à haute pression, d'en-têtes, de tuyaux de vapeur, etc. |
Tube de craquage de pétrole | 1020 | GB9948-2006 | DE : 8-630*Mar : 1-60 | Utilisé dans le tube de four de raffinerie de pétrole, le tube d'échangeur de chaleur |
Tube chaudière basse moyenne pression | 10#20#16Mn,Q345 | GB3087-2008 | DE:8-1240*Mar:1-200 | Convient pour la fabrication de diverses structures de chaudière basse et moyenne pression et de chaudière de locomotive |
Structure générale du tuyau | 10#,20#,45#,27SiMnASTM A53A,B16Mn,Q345 | GB/T8162-2008GB/T17396-1998ASTM A53 | DE:8-1240*Mar:1-200 | Appliquer à la structure générale, au support technique, au traitement mécanique, etc. |
Carter d'huile | J55, K55, N80, L80C90, C95, P110 | API SPEC 5CTISO11960 | DE:60-508*Mar:4.24-16.13 | Utilisé pour l'extraction de pétrole ou de gaz dans le tubage des puits de pétrole, utilisé dans la paroi latérale des puits de pétrole et de gaz |
Affichage du produit
détails du produit
Application du produit
Emballage et expédition
Profil de l'entreprise
Nos avantages
FAQ
Q : Pourquoi nous choisir ?
A: Notre société est dans le secteur de l'acier depuis plus de dix ans, nous avons une expérience internationale, nous sommes professionnels et nous pouvons fournir une variété de produits en acier de haute qualité à nos clients.
Q : Peut fournir un service OEM/ODM ?
R : Oui. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails discuter.
Q : comment est votre délai de paiement ?
A : un est un dépôt de 30 % par TT avant la production et un solde de 70 % contre la copie de B/L ; l'autre est L/C irrévocable 100% à vue.
Q : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A: chaleureusement la bienvenue. Une fois que nous aurons votre emploi du temps, nous organiserons l'équipe de vente professionnelle pour suivre votre dossier.
Q : Pouvez-vous fournir un échantillon ?
A: oui, pour les tailles régulières, l'échantillon est gratuit mais l'acheteur doit payer les frais de transport.
Produits connexes
-
Roue de coupe d'abrasifs de 4 pouces pour la coupe de métal/acier inoxydable
-
Lame de scie d'excellente qualité Bcmc pour la coupe de pierre avec un prix favorable
-
Bobines de bande d'acier galvanisé SGCC, laminage à froid revêtu de zinc, bobine d'acier laminée à froid revêtue de zinc et bobine refendue
-
DIN7505 acier au carbone zingué jaune C1022A Pozi Drive plat fraisé Csk tête bois vis autotaraudeuses pour aggloméré