Disque de coupe de 4,5 po pour le métal et l'acier inoxydable
Disque de coupe de 4,5 po pour le métal et l'acier inoxydable
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 4,5 pouces |
Degré Circulaire | <1 |
Technique | Frittage |
Style de travail | Coupe |
Forfait transport | 50 pièces/boîte, 800 pièces/CTN |
spécification | 115*1.2*16mm |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 6804221000 |
Capacité de production | 100000/pièce |
Description du produit
Dimension (pouce) | Dimension (mm) | Max. Vitesse 80M/S | Taille des cartons (cm) | Qté/CTN (PCS) Intérieur extérieur | GW/NO (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1.0X16 | 15200RPM | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1.0X16 | 15200RPM | 23.5X23.5X18.5 | 50/400 | 10/9 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.0X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 11/10 |
4.5X1/24X7/8 | 115X1.2X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 50/400 | 12/11 |
4.5X1/16X7/8 | 115X1.6X22.23 | 13300RPM | 25.5X25.5X18.5 | 40/320 | 12/11 |
5X1/24X7/8 | 125X1.0X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X8.8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1.6X22.23 | 12200RPM | 26.5X26.5X11.5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1.6X22.23 | 10200RPM | 40X31.5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1.6X22.23 | 8500RPM | 38.5X25.5X19.5 | 50/200 | 19/18 |
9 X 5/64 X 7/8 | 230 X 1,9 X 22,23 | 6650RPM | 36 X 24,5 X 25,5 | 40/120 | 23/22 |
Produits connexes